Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 06/04/2017
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU |
ĐUÔI |
|
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 55708 | 0 | 3, 4, 8 |
| Giải 1 | 79948 | 1 | 2, 2, 8 |
| Giải 2 | 63367 90852 | 2 | 5, 6 |
| Giải 3 | 63197 79012 77626 56843 11525 20904 |
3 | 0, 6, 9, 9 |
| 4 | 0, 3, 8 | ||
| Giải 4 | 2939 4367 9840 8750 | 5 | 0, 1, 2, 2 |
| Giải 5 | 0718 9639 3012 7477 4730 1903 |
6 | 7, 7 |
| 7 | 3, 4, 7 | ||
| Giải 6 | 973 574 296 | 8 | 4 |
| Giải 7 | 51 84 52 36 | 9 | 6, 7 |
| Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7TP 11TP 13TP | |||
